2017行業職工橋牌賽日程表
                        2020-06-03 來源:本站原創
                    
2017年第七屆全國行業職工橋牌賽日程表
   
| 日期 | 時間 | 內容 | 地點 | ||
| 7月27日 | 全天 | 報到 | 酒店西樓一層大堂 | ||
| 晚 | 20:00 | 領隊會 | 酒店云享公寓C區一層會議室 | ||
| 7月28日 | 上午 | 8:20 | 開幕式 | 酒店西樓二層躍湖軒 | |
| 8:30 | 公開團體預賽第一輪 | ||||
| 9:45 | 公開團體預賽第二輪 | ||||
| 11:00 | 公開團體預賽第三輪 | ||||
| 下午 | 14:00 | 淘汰賽上節 | |||
| 15:50 | 淘汰賽下節 | ||||
| 晚 | 19:00 | 公開雙人賽 | |||
| 7月29日 | 上午 | 8:30 | 半決賽上節 積分編排賽第一輪 | 酒店西樓三層泰山廳 | |
| 9:50 | 半決賽下節 積分編排賽第二輪 | ||||
| 下午 | 14:00 | 決賽1、決賽2上節 積分編排賽第三輪 | |||
| 15:50 | 決賽1、決賽2下節 積分編排賽第四輪 | ||||
| 17:30 | 閉幕及頒獎儀式 | ||||
| 7月30日 | 全天 | 自由活動 | |||
| 7月30日 | 上午 | 12:00前 | 離會 | 酒店西樓一層大堂 | |
  就餐時間
  早餐:7:00—9:00
  午餐:11:30—13:30
  晚餐:17:30—19:30
  就餐地點:酒店客房 E 區一層自助餐廳
.png)